2023年02月25日 - 2023年03月03日, 比亚迪秦PLUS新能源11.18万起
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|
2021款 DM-i 55km 尊贵型 | 11.38万 | 11.38万 | 询价 | |
2021款 DM-i 55km 旗舰型 | 12.78万 | 12.78万 | 询价 | |
2021款 DM-i 120km 尊贵型 | 13.78万 | 13.78万 | 询价 | |
2021款 EV 400km 豪华型 | 14.18万 | 14.18万 | 询价 | |
2021款 EV 500km 豪华型 | 15.18万 | 15.18万 | 询价 | |
2021款 DM-i 120km 旗舰型 | 15.38万 | 15.38万 | 询价 | |
2021款 EV 500km 尊贵型 | 16.18万 | 16.18万 | 询价 | |
2021款 DM-i 55km 行政版 | 16.58万 | 16.58万 | 询价 | |
2021款 EV 400km 领畅版 | 17.48万 | 17.48万 | 询价 | |
2021款 EV 400km 出行版 | 17.88万 | 17.88万 | 询价 | |
2021款 EV 600km 旗舰型 | 17.88万 | 17.88万 | 询价 |
电话:400-127-7244
地址:普陀区金昌路1858号
免责声明:本文转自网络,仅代表作者个人观点,与电动汽车网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容(包括图片版权等问题)未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。